1984年农历阳历表查询
2023-06-21知识百科
公历1984年1月农历阳历表建国35年农历甲子年【鼠年】日一二三四五六1元旦节2三十312月大4初二5初三6小寒7初五8初六9初七10腊八节11初
公历 1984年1月农历阳历表 建国35年 农历 甲子年 【鼠年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 元旦节 | 2 三十 | 3 12月大 | 4 初二 | 5 初三 | 6 小寒 | 7 初五 |
8 初六 | 9 初七 | 10 腊八节 | 11 初九 | 12 初十 | 13 黑色星期五 | 14 十二 |
15 十三 | 16 十四 | 17 十五 | 18 十六 | 19 十七 | 20 十八 | 21 大寒 |
22 二十 | 23 廿一 | 24 廿二 | 25 小年 | 26 廿四 | 27 廿五 | 28 廿六 |
29 世界麻风日 | 30 廿八 | 31 廿九 |
公历 1984年2月农历阳历表 建国35年 农历 甲子年 【鼠年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 除夕 | 2 春节 | 3 初二 | 4 立春 | |||
5 初四 | 6 初五 | 7 初六 | 8 初七 | 9 初八 | 10 国际气象节 | 11 初十 |
12 十一 | 13 十二 | 14 情人节 | 15 十四 | 16 元宵节 | 17 十六 | 18 十七 |
19 雨水 | 20 十九 | 21 二十 | 22 廿一 | 23 廿二 | 24 廿三 | 25 廿四 |
26 廿五 | 27 廿六 | 28 廿七 | 29 廿八 |
公历 1984年3月农历阳历表 建国35年 农历 甲子年 【鼠年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 国际海豹日 | 2 三十 | 3 全国爱耳日 | ||||
4 初二 | 5 学雷锋纪... | 6 初四 | 7 初五 | 8 妇女节 | 9 初七 | 10 初八 |
11 初九 | 12 植树节 ... | 13 十一 | 14 国际警察日 | 15 消费者权... | 16 十四 | 17 中国国医... |
18 十六 | 19 十七 | 20 春分 | 21 世界森林... | 22 世界水日 | 23 世界气象日 | 24 世界防治... |
25 全国中小... | 26 廿四 | 27 廿五 | 28 廿六 | 29 廿七 | 30 巴勒斯坦... | 31 廿九 |
公历 1984年4月农历阳历表 建国35年 农历 甲子年 【鼠年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 愚人节 ... | 2 初二 | 3 初三 | 4 清明节 | 5 初五 | 6 初六 | 7 世界卫生日 |
8 初八 | 9 初九 | 10 初十 | 11 十一 | 12 十二 | 13 黑色星期五 | 14 十四 |
15 十五 | 16 十六 | 17 十七 | 18 十八 | 19 十九 | 20 谷雨 | 21 廿一 |
22 世界地球... | 23 世界图书... | 24 亚非新闻... | 25 廿五 | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 |
29 廿九 | 30 三十 |
公历 1984年5月农历阳历表 建国35年 农历 甲子年 【鼠年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 劳动节 | 2 初二 | 3 初三 | 4 青年节 | 5 碘缺乏病... | ||
6 初六 | 7 初七 | 8 世界红十... | 9 初九 | 10 初十 | 11 十一 | 12 国际护士节 |
13 国际母亲节 | 14 十四 | 15 国际家庭日 | 16 十六 | 17 国际电信日 | 18 国际博物... | 19 十九 |
20 全国学生... | 21 小满 | 22 廿二 | 23 国际牛奶日 | 24 廿四 | 25 廿五 | 26 廿六 |
27 廿七 | 28 廿八 | 29 廿九 | 30 三十 | 31 世界无烟日 |
公历 1984年6月农历阳历表 建国35年 农历 甲子年 【鼠年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 国际儿童节 | 2 初三 | |||||
3 初四 | 4 端午节 | 5 芒种节 | 6 全国爱眼日 | 7 初八 | 8 初九 | 9 初十 |
10 十一 | 11 十二 | 12 十三 | 13 十四 | 14 十五 | 15 十六 | 16 十七 |
17 防治荒漠... | 18 十九 | 19 二十 | 20 廿一 | 21 夏至节 | 22 廿三 | 23 国际奥林... |
24 廿五 | 25 全国土地日 | 26 国际禁毒日 | 27 廿八 | 28 廿九 | 29 6月小 | 30 初二 |
公历 1984年7月农历阳历表 建国35年 农历 甲子年 【鼠年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 香港回归... | 2 国际体育... | 3 初五 | 4 初六 | 5 初七 | 6 初八 | 7 抗日战争... |
8 初十 | 9 十一 | 10 十二 | 11 世界人口日 | 12 十四 | 13 黑色星期五 | 14 十六 |
15 被奴役国... | 16 十八 | 17 十九 | 18 二十 | 19 廿一 | 20 廿二 | 21 廿三 |
22 廿四 | 23 大暑 | 24 廿六 | 25 廿七 | 26 廿八 | 27 廿九 | 28 7月大 |
29 初二 | 30 非洲妇女日 | 31 初四 |
公历 1984年8月农历阳历表 建国35年 农历 甲子年 【鼠年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 建军节 | 2 初六 | 3 七夕情人节 | 4 初八 | |||
5 初九 | 6 初十 | 7 立秋 | 8 中国男子... | 9 十三 | 10 十四 | 11 中元节 |
12 十六 | 13 十七 | 14 十八 | 15 抗日战争... | 16 二十 | 17 廿一 | 18 廿二 |
19 廿三 | 20 廿四 | 21 廿五 | 22 廿六 | 23 处暑 | 24 廿八 | 25 廿九 |
26 三十 | 27 8月小 | 28 初二 | 29 初三 | 30 初四 | 31 初五 |
公历 1984年10月农历阳历表 建国35年 农历 甲子年 【鼠年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 国庆节 ... | 2 国庆节假... | 3 重阳节 | 4 世界动物日 | 5 十一 | 6 老人节 | |
7 十三 | 8 全国高血... | 9 世界邮政... | 10 辛亥革命... | 11 十七 | 12 十八 | 13 世界保健... |
14 世界标准日 | 15 国际盲人... | 16 世界粮食日 | 17 世界消除... | 18 廿四 | 19 廿五 | 20 廿六 |
21 廿七 | 22 世界传统... | 23 霜降< |
很赞哦! ()